<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contaminación archivos | Revista Forja para el Bien Común</title>
	<atom:link href="https://revistaforja.org/tag/contaminacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistaforja.org/tag/contaminacion/</link>
	<description>Respuestas desde el Humanismo a los desafíos actuales</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 19:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/revistaforja.org/wp-content/uploads/2020/10/cropped-forja.Icono_.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Contaminación archivos | Revista Forja para el Bien Común</title>
	<link>https://revistaforja.org/tag/contaminacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187475698</site>	<item>
		<title>Ciudad paralizada y contaminada</title>
		<link>https://revistaforja.org/ciudad-paralizada-y-contaminada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Luege Tamargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 19:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[ZMCM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaforja.org/?p=272052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los graves problemas de contaminación en la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se deben por un lado al anárquico desarrollo urbano de los últimos 50 años en donde la población se duplicó y la mancha urbana creció más de diez veces de manera desordenada. </p>
<p>La entrada <a href="https://revistaforja.org/ciudad-paralizada-y-contaminada/">Ciudad paralizada y contaminada</a> se publicó primero en <a href="https://revistaforja.org">Revista Forja para el Bien Común</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">272052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Hoy no circula y el sutil camino hacia la sumisión cívica</title>
		<link>https://revistaforja.org/el-hoy-no-circula-y-el-sutil-camino-hacia-la-sumision-civica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maru Mondragón Cobos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadania]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Control]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaforja.org/?p=271032</guid>

					<description><![CDATA[<p>No solo se trata de una adaptación a un medio hostil, es que la propia ciudad “se ha comido” libertades que para los extranjeros resultan inverosímiles. Por ejemplo, todo el tema del programa “Hoy no circula”.</p>
<p>La entrada <a href="https://revistaforja.org/el-hoy-no-circula-y-el-sutil-camino-hacia-la-sumision-civica/">El Hoy no circula y el sutil camino hacia la sumisión cívica</a> se publicó primero en <a href="https://revistaforja.org">Revista Forja para el Bien Común</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">271032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Política energética retrógrada</title>
		<link>https://revistaforja.org/cambio-climatico-politica-energetica-retrograda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[José Luis Luege Tamargo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 22:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[López Obrador]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistaforja.org/?p=262052</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente mexicano ha optado por incumplir todos los acuerdos internacionales suscritos por México, entre ellas los Acuerdos de Paris y la Convención Marco sobre el Cambio Climático, relativos a la reducción de emisiones de huellas de CO2 y ha optado por producir energía eléctrica a partir de combustóleo que emite altas concentraciones de CO2 y de dióxido de azufre (SO2), que son muy dañinas para la salud.</p>
<p>La entrada <a href="https://revistaforja.org/cambio-climatico-politica-energetica-retrograda/">Política energética retrógrada</a> se publicó primero en <a href="https://revistaforja.org">Revista Forja para el Bien Común</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">262052</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
